Города вещания
Региональная сеть Love Radio динамично развивается с сентября 2003г.
Программная, информационная и музыкальная политика станции формируется таким образом, что конечный продукт не
имеет явной московской специфики. Он в равной степени актуален для всех городов вещания.
Love Radio — это устойчивые лидирующие позиции во всех городах вещания. Потенциальная аудитория Love Radio —
более 50 млн. человек.
| Россия |
| Город | Частота вещания |
1 | Москва | 106.6 FM |
2 | Санкт-Петербург | 105.3 FM |
3 | Абакан | 100.5 FM |
4 | Абатское | 105.1 FM |
5 | Абинск (Крымск) | 106.5 FM |
6 | Азнакаево | 98.8 FM |
7 | Альметьевск | 99.2 FM |
8 | Амурск | 101.3 FM |
9 | Анапа | 90 FM |
10 | Апатиты | 107.2 FM |
11 | Арзамас | 103 FM |
12 | Армизонское | 103.9 FM |
13 | Аромашево | 105.2 FM |
14 | Арсеньев | 101.7 FM |
15 | Архангельск | 100.8 FM |
16 | Астрахань | 102.2 FM |
17 | Ачинск | 90 FM |
18 | Бавлы | 104.9 FM |
19 | Балаково | 104.2 FM |
20 | Барнаул | 91.5 FM |
21 | Бежецк | 103.7 FM |
22 | Белебей | 102.4 FM |
23 | Белово | 95.4 FM |
24 | Бердюжье | 104.6 FM |
25 | Бердянск | 99.5 FM |
26 | Березники | 104.6 FM |
27 | Бийск | 105.7 FM |
28 | Благовещенск | 91.4 FM |
29 | Большое Сорокино | 101.9 FM |
30 | Брянск | 107.6 FM |
31 | Бугульма | 106.7 FM |
32 | Бузулук | 102.3 FM |
33 | Вагай | 97.5 FM |
34 | Великие Луки | 100.9 FM |
35 | Великий Новгород | 104.9 FM |
36 | Викулово | 104.5 FM |
37 | Владивосток | 89.4 FM |
38 | Владикавказ | 105.3 FM |
39 | Владимир | 99.3 FM |
40 | Волгоград, Волжский | 96.1 FM |
41 | Волгодонск | 104.3 FM |
42 | Вологда | 96.4 FM |
43 | Воронеж | 103.8 FM |
44 | Воткинск | 97.2 FM |
45 | Выборг | 99.8 FM |
46 | Вышний Волочек | 107.4 FM |
47 | Вязьма | 99.3 FM |
48 | Гагарин | 101 FM |
49 | Ганическ | 98.1 FM |
50 | Глазов | 99 FM |
51 | Губаха | 99.7 FM |
52 | Демьянское | 102.1 FM |
53 | Димитровград | 90.2 FM |
54 | Донецк, Макеевка | 89.9 FM |
55 | Дубна | 106.4 FM |
56 | Екатеринбург, Первоуральск | 98.5 FM |
57 | Ефремов | 102 FM |
58 | Железногорск | 95.8 FM |
59 | Заводуковск | 88.1 FM |
60 | Иваново | 87.9 FM |
61 | Ижевск | 97.8 FM |
62 | Иркутск, Ангарск | 104.2 FM |
63 | Исетское | 99 FM |
64 | Ишим | 101.7 FM |
65 | Йошкар-Ола | 107.6 FM |
66 | Казанское | 91.4 FM |
67 | Казань, Зеленодольск | 107.8 FM |
68 | Калининград | 102.9 FM |
69 | Калуга | 100.6 FM |
70 | Каменка | 102.6 FM |
71 | Каменск-Уральский | 107.8 FM |
72 | Камышин | 105.7 FM |
73 | Канск | 107.9 FM |
74 | Кемерово | 88.4 FM |
75 | Кириши | 97.2 FM |
76 | Киселевск | 105.9 FM |
77 | Коломна | 88.1 FM |
78 | Комсомольск-на-Амуре | 104.1 FM |
79 | Кореновск | 107.5 FM |
80 | Кострома | 103.1 FM |
81 | Котлас | 107 FM |
82 | Краснотурьинск | 104.1 FM |
83 | Красноуфимск | 105.4 FM |
84 | Красноярск | 101.3 FM |
85 | Кропоткин | 101.3 FM |
86 | Кузнецк | 99 FM |
87 | Кузоватово | 104.4 FM |
88 | Кунгур | 102.3 FM |
89 | Курган | 90.2 FM |
90 | Курск | 99.3 FM |
91 | Лемпино | 103.1 FM |
92 | Лесозаводск | 105.1 FM |
93 | Ливны | 102 FM |
94 | Липецк | 104.6 FM |
95 | Луганск | 95.1 FM |
96 | Лучегорск | 105.5 FM |
97 | Магнитогорск | 105.6 FM |
98 | Мариуполь | 104 FM |
99 | Мелеуз | 101.1 FM |
100 | Мелитополь | 98.1 FM |
101 | Миасс | 107.5 FM |
102 | Михайловка | 99.2 FM |
103 | Михайловск | 93.6 FM |
104 | Мичуринск | 101.1 FM |
105 | Мончегорск | 104.8 FM |
106 | Мурманск | 100.2 FM |
107 | Муром | 106.2 FM |
108 | Набережные Челны, Нижнекамск | 97.5 FM |
109 | Нагорный | 100.8 FM |
110 | Надым | 107.5 FM |
111 | Невинномысск | 100.2 FM |
112 | Нефтеюганск | 106.7 FM |
113 | Нижневартовск | 101.3 FM |
114 | Нижний Новгород, Дзержинск | 104.9 FM |
115 | Нижний Тагил | 99.2 FM |
116 | Нижняя Тавда | 104 FM |
117 | Новокузнецк | 92.3 FM |
118 | Новосибирск, Бердск | 94.2 FM |
119 | Новошахтинск | 101 FM |
120 | Новый Уренгой | 106.9 FM |
121 | Норильск | 102 FM |
122 | Обнинск | 104.9 FM |
123 | Озерск | 92.8 FM |
124 | Орел | 103 FM |
125 | Орехово-Зуево | 93.4 FM |
126 | Орск | 96.2 FM |
127 | Оса | 102.9 FM |
128 | Пенза | 96.4 FM |
129 | Переславль-Залесский | 88 FM |
130 | Пермь | 106.7 FM |
131 | Петропавловск-Камчатский | 100.8 FM |
132 | Печора | 106.6 FM |
133 | Полевской | 105.3 FM |
134 | Приозерск | 102.9 FM |
135 | Псков | 90.3 FM |
136 | Пыть-Ях | 105.3 FM |
137 | Пятигорск, Ессентукки | 101.3 FM |
138 | Ростов-на-Дону, Батайск | 101.6 FM |
139 | Рыбинск | 90.4 FM |
140 | Рязань | 100.7 FM |
141 | Салават, Стерлитамак | 92.6 FM |
142 | Салым | 103.2 FM |
143 | Самара, Новокуйбышевск | 97.8 FM |
144 | Саранск | 91.6 FM |
145 | Саратов, Энгельс | 106.8 FM |
146 | Светлогорск | 88.1 FM |
147 | Свободный | 107.6 FM |
148 | Северодвинск | 88.3 FM |
149 | Сергиевск | 107.8 FM |
150 | Серов | 103.7 FM |
151 | Серпухов | 91.5 FM |
152 | Симферополь | 88.6 FM |
153 | Славянск-на-Кубани | 95.3 FM |
154 | Сладково | 99 FM |
155 | Советск | 104.4 FM |
156 | Соликамск | 97 FM |
157 | Спасск-Дальний | 96.5 FM |
158 | Старый Оскол | 89.5 FM |
159 | Ступино | 105.1 FM |
160 | Сургут | 87.5 FM |
161 | Сызрань | 92.4 FM |
162 | Сыктывкар | 102.3 FM |
163 | Тамбов | 102.4 FM |
164 | Тверь | 105.5 FM |
165 | Тихорецк | 88 FM |
166 | Тобольск | 105.3 FM |
167 | Тольятти | 100.1 FM |
168 | Томск, Северск | 95.7 FM |
169 | Торжок | 107.6 FM |
170 | Тула, Новомосковск | 105.8 FM |
171 | Тында | 103.2 FM |
172 | Тюмень | 106.5 FM |
173 | Углич | 105.3 FM |
174 | Удомля | 104 FM |
175 | Улан-Удэ | 89.2 FM |
176 | Ульяновск | 106.2 FM |
177 | Упорово | 99.8 FM |
178 | Усолье - Сибирское | 104.4 FM |
179 | Усть-Лабинск | 98 FM |
180 | Ухта | 106.7 FM |
181 | Чайковский | 88.7 FM |
182 | Чебоксары, Новочебоксарск | 97.3 FM |
183 | Челябинск, Копейск | 94.6 FM |
184 | Череповец | 105 FM |
185 | Черняховск | 104.6 FM |
186 | Чехов | 92.2 FM |
187 | Чусовой | 106.9 FM |
188 | Шабаново (Голышманово, Омутинское) | 88.7 FM |
189 | Шарыпово | 104.5 FM |
190 | Шуя | 105.7 FM |
191 | Энергодар | 107.5 FM |
192 | Южно-Сахалинск | 104.4 FM |
193 | Юргинское | 105 FM |
194 | Якутск | 90.9 FM |
195 | Ялта | 96.8 FM |
196 | Ялуторовск | 92.2 FM |
197 | Ярково | 90.2 FM |
198 | Ярославль | 100.6 FM |
| Казахстан |
| Город | Частота вещания |
1 | Актау | 103.8 FM |
2 | Актобе | 103.1 FM |
3 | Алматы | 103.5 FM |
4 | Астана | 102.3 FM |
5 | Атырау | 103.6 FM |
6 | Караганда | 104.8 FM |
7 | Костанай | 101.9 FM |
8 | Кызылорда | 105.2 FM |
9 | Павлодар | 103.8 FM |
10 | Шымкент | 101.2 FM |
| Киргизия |
| Город | Частота вещания |
1 | Бишкек | 99.6 FM |
| Таджикистан |
| Город | Частота вещания |
1 | Душанбе | 88.8 FM |
| Молдавия |
| Город | Частота вещания |
1 | Кишинев | 91.6 FM |