КРАСАВЦЫ

КРАСАВЦЫ

КРАСАВЦЫ

Города вещания

Региональная сеть Love Radio динамично развивается с сентября 2003г.

Программная, информационная и музыкальная политика станции формируется таким образом, что конечный продукт не имеет явной московской специфики. Он в равной степени актуален для всех городов вещания.

Love Radio — это устойчивые лидирующие позиции во всех городах вещания. Потенциальная аудитория Love Radio — более 50 млн. человек.

Город Частота вещания Охват (тыс. чел.)
1 Москва 106.6 10000,0
2 Санкт-Петербург 105.3 5115,0
3 Абакан 100.5 346,9
4 Абинск 106.5 74,3
5 Азнакаево 98.8 49,8
6 Актау 103.8 170,0
7 Актобе 103.1 460,0
8 Алматы 103.5 1200,0
9 Альметьевск 99.2 150,0
10 Амурск 101.3 49,1
11 Анапа 90 80,0
12 Ангарск 104.2 226,8
13 Апатиты 107.2 54,6
14 Арзамас 103 124,7
15 Армавир 98.5 210,0
16 Артемовский 100.7 51,0
17 Архангельск 100.8 400,2
18 Астана 102.3 752,0
19 Астрахань 102.2 669,5
20 Атырау 103.6 231,0
21 Ачинск 90 115,0
22 Бавлы 104.9 133,9
23 Балаково 104.2 211,0
24 Барнаул 91.5 746,4
25 Бежецк 103.7 28,6
26 Белебей 102.4 143,8
27 Белово 95.4 180,0
28 Бердск 94.2 103,6
29 Березники 104.6 182,0
30 Бийск 105.7 222,4
31 Бишкек 99.6 1000,0
32 Благовещенск 91.4 231,5
33 Брянск 107.6 411,9
34 Бузулук 102.3 83,3
35 Великие Луки 100.9 97,1
36 Великий Новгород 104.9 244,2
37 Владивосток 89.4 700,0
38 Владикавказ 105.3 488,2
39 Владимир 99.3 449,5
40 Волгоград 96.1 1339,0
41 Волгодонск 104.3 250,0
42 Вологда 96.4 381,4
43 Воронеж 103.8 1017,0
44 Воткинск 97.2 97,6
45 Выборг 99.8 90,0
46 Вышний Волочек 107.4 85,4
47 Вязьма 99.3 70,7
48 Гагарин 101 37,6
49 Глазов 99 99,4
50 Дербент 100.9 120,0
51 Дзержинск 104.9 2014,0
52 Димитровград 90.2 180,0
53 Дубна 106.4 75,0
54 Душанбе 88.8 802,0
55 Екатеринбург 98.5 1571,0
56 Елец 107.3 125,0
57 Ефремов 102 45,0
58 Железногорск 95.8 100,0
59 Иваново 87.9 450,0
60 Ижевск 97.8 710,6
61 Иркутск 104.2 623,4
62 Йошкар-Ола 107.6 301,1
63 Казань, Зеленодольск 107.8 1357,3
64 Калининград 102.9 425,0
65 Калуга 100.6 355,0
66 Каменка 102.6 42,1
67 Каменск-Уральский 107.8 185,0
68 Камышин 105.7 139,2
69 Канск 107.9 96,8
70 Караганда 104.8 471,0
71 Касимов 107 38,5
72 Кашин 106.1 15,0
73 Кемерово 88.4 634,9
74 Кизляр 106.4 48,0
75 Кириши 97.2 54,5
76 Кирово-Чепецк 107.2 83,3
77 Киселевск 105.9 94,6
78 Кишинев 91.6 695,0
79 Кодинск 101.2 20,0
80 Коломна 88.1 165,5
81 Комсомольск-на-Амуре 104.1 261,7
82 Копейск 94.6 145,0
83 Костанай 101.9 243,0
84 Кострома 103.1 412,4
85 Котельнич 101.3 40,0
86 Котлас 107 110,8
87 Краснотурьинск 104.1 70,0
88 Красноуфимск 105.4 48,0
89 Красноярск 101.3 1000,0
90 Кропоткин 101.3 113,0
91 Кузнецк 99 87,7
92 Кузоватово 104.4 11,3
93 Кунгур 102.3 67,0
94 Курган 90.2 340,0
95 Курск 99.3 444,3
96 Кызылорда 105.2 200,0
97 Лемпино 103.1 0,4
98 Лесозаводск 107.6 35,7
99 Ливны 102 70,0
100 Липецк 104.6 727,3
101 Магнитогорск 105.6 455,9
102 Мелеуз 101.1 88,1
103 Миасс 107.5 180,0
104 Минусинск 87.5 77,0
105 Михайловка 99.2 83,4
106 Михайловск 93.6 100,2
107 Мичуринск 101.1 112,0
108 Мончегорск 104.8 119,0
109 Мурманск 100.2 320,0
110 Муром 106.2 151,1
111 Набережные Челны, Нижнекамск 97.5 772,8
112 Назарово 100.6 53,6
113 Невинномысск 100.2 180,0
114 Нефтеюганск 106.7 150,0
115 Нижневартовск 101.3 250,0
116 Нижний Новгород 104.9 2014,0
117 Нижний Тагил 99.2 390,0
118 Новокуйбышевск 106.6 1466,0
119 Новосибирск 94.2 1612,8
120 Новочебоксарск 97.3 127,2
121 Новошахтинск 101 120,0
122 Новый Уренгой 106.9 120,0
123 Норильск 102 176,0
124 Ноябрьск 87.5 110,0
125 Обнинск 104.9 118,0
126 Озерск 92.8 150,0
127 Омск 105 1136,0
128 Орел 103 400,0
129 Орехово-Зуево 93.4 122,0
130 Орск 96.2 327,5
131 Оса 102.9 22,4
132 Павлодар 103.8 335,0
133 Пенза 96.4 676,9
134 Переславль-Залесский 88 41,9
135 Пермь 106.7 1193,8
136 Петропавловск-Камчатский 100.8 260,0
137 Печора 106.6 48,2
138 Полевской 105.3 63,0
139 Приозерск 102.9 21,2
140 Псков 90.3 217,7
141 Пыть-ях 105.3 41,6
142 Пятигорск 101.3 200,0
143 Ростов-на-Дону 101.6 1200,0
144 Рыбинск 90.4 199,7
145 Рязань 100.7 638,6
146 Салават 92.6 151,6
147 Салым 103.2 5,5
148 Самара 106.6 1466,0
149 Саранск 91.6 393,8
150 Саратов 106.8 903,0
151 Свободный 107.6 58,8
152 Северодвинск 88.3 195,3
153 Северск 95.7 108,4
154 Сергиевск 107.8 28,0
155 Серов 103.7 98,0
156 Серпухов 91.5 150,0
157 Симферополь 88.6 846,4
158 Славянск-на-Кубани 95.3 79,1
159 Слободской 102.5 48,0
160 Советск 104.4 75,0
161 Соликамск 97 93,7
162 Станица Октябрьская 102.3 12,0
163 Старый Оскол 89.5 337,2
164 Стерлитамак 92.6 278,1
165 Ступино 105.1 140,0
166 Сургут 87.5 376,4
167 Сызрань 92.4 195,0
168 Сыктывкар 102.3 250,0
169 Тамбов 102.4 600,0
170 Тверь 105.5 450,0
171 Тихвин 100.4 58,0
172 Тихорецк 88 60,0
173 Тобольск 102.4 117,9
174 Тольятти 100.1 827,0
175 Томск 95.7 564,9
176 Торжок 107.6 50,0
177 Тула 105.8 1126,0
178 Тында 103.2 35,1
179 Тюмень 106.5 705,7
180 Углич 105.3 45,0
181 Удомля 104 32,3
182 Улан-Удэ 89.2 469,4
183 Ульяновск 106.2 920,0
184 Усолье - Сибирское 104.4 144,0
185 Усть-Лабинск 98 77,6
186 Ухта 106.7 151,8
187 Худжанд 88.8 172,0
188 Чайковский 88.7 82,9
189 Чебоксары 97.3 497,6
190 Челябинск 94.6 1190,0
191 Череповец 105 357,2
192 Черняховск 104.6 45,0
193 Чехов 92.2 67,2
194 Чусовой 106.9 143,1
195 Шарыпово 104.5 51,6
196 Шуя 105.7 60,0
197 Шымкент 101.2 800,0
198 Энгельс 106.8 903,0
199 Южно-Сахалинск 104.4 180,6
200 Якутск 90.9 250,0
201 Ялта 96.8 92,6
202 Ярославль 100.6 600,0
VK8297