TESTOSTERON - Спящая красавица

TESTOSTERON

Спящая красавица

Александр Ушаков

Города вещания

Региональная сеть Love Radio динамично развивается с сентября 2003г.

Программная, информационная и музыкальная политика станции формируется таким образом, что конечный продукт не имеет явной московской специфики. Он в равной степени актуален для всех городов вещания.

Love Radio — это устойчивые лидирующие позиции во всех городах вещания. Потенциальная аудитория Love Radio — более 50 млн. человек.

Город Частота вещания Охват (тыс. чел.)
1 Москва 106.6 10000,0
2 Санкт-Петербург 105.3 5115,0
3 Абакан 100.5 346,9
4 Абатское 105.1 25,5
5 Абинск 106.5 74,3
6 Азнакаево 98.8 49,8
7 Актау 103.8 170,0
8 Актобе 103.1 460,0
9 Алматы 103.5 1200,0
10 Альметьевск 99.2 150,0
11 Амурск 101.3 49,1
12 Анапа 90 80,0
13 Ангарск 104.2 226,8
14 Апатиты 107.2 54,6
15 Арзамас 103 124,7
16 Армавир 98.5 210,0
17 Армизонское 103.9 12,5
18 Аромашево 105.2 12,8
19 Архангельск 100.8 400,2
20 Астана 102.3 752,0
21 Астрахань 102.2 669,5
22 Атырау 103.6 231,0
23 Ачинск 90 115,0
24 Бавлы 104.9 133,9
25 Балаково 104.2 211,0
26 Барнаул 91.5 746,4
27 Бежецк 103.7 28,6
28 Белебей 102.4 143,8
29 Белово 95.4 180,0
30 Бердск 94.2 103,6
31 Бердюжье 104.6 14,8
32 Березники 104.6 182,0
33 Бийск 105.7 222,4
34 Бишкек 99.6 1000,0
35 Благовещенск 91.4 231,5
36 Большое Сорокино 101.9 13,1
37 Брянск 107.6 411,9
38 Бугульма 106.7 167,4
39 Бузулук 102.3 83,3
40 Вагай 97.5 21,9
41 Великие Луки 100.9 97,1
42 Великий Новгород 104.9 244,2
43 Викулово 104.5 20,9
44 Владивосток 89.4 700,0
45 Владикавказ 105.3 488,2
46 Владимир 99.3 449,5
47 Волгоград 96.1 1339,0
48 Волгодонск 104.3 250,0
49 Вологда 96.4 381,4
50 Воронеж 103.8 1017,0
51 Воткинск 97.2 97,6
52 Выборг 99.8 90,0
53 Вышний Волочек 107.4 85,4
54 Вязьма 99.3 70,7
55 Гагарин 101 37,6
56 Глазов 99 99,4
57 Губаха 99.7 19,5
58 Демьянское 102.1 4,8
59 Дзержинск 104.9 2014,0
60 Димитровград 90.2 180,0
61 Дубна 106.4 75,0
62 Душанбе 88.8 802,0
63 Екатеринбург 98.5 1571,0
64 Елец 107.3 125,0
65 Ефремов 102 45,0
66 Железногорск 95.8 100,0
67 Заводуковск 88.1 124,5
68 Иваново 87.9 450,0
69 Ижевск 97.8 710,6
70 Иркутск 104.2 623,4
71 Исетское 99 30,4
72 Ишим 101.7 103,9
73 Йошкар-Ола 107.6 301,1
74 Казанское 91.4 30,4
75 Казань, Зеленодольск 107.8 1357,3
76 Калининград 102.9 425,0
77 Калуга 100.6 355,0
78 Каменка 102.6 42,1
79 Каменск-Уральский 107.8 185,0
80 Камышин 105.7 139,2
81 Канск 107.9 96,8
82 Караганда 104.8 471,0
83 Касимов 107 38,5
84 Кемерово 88.4 634,9
85 Кириши 97.2 54,5
86 Киров 89.2 655,5
87 Киселевск 105.9 94,6
88 Кишинев 91.6 695,0
89 Кодинск 101.2 20,0
90 Коломна 88.1 165,5
91 Комсомольск-на-Амуре 104.1 261,7
92 Копейск 94.6 145,0
93 Костанай 101.9 243,0
94 Кострома 103.1 412,4
95 Котельнич 101.3 40,0
96 Котлас 107 110,8
97 Краснотурьинск 104.1 70,0
98 Красноуфимск 105.4 48,0
99 Красноярск 101.3 1000,0
100 Кропоткин 101.3 113,0
101 Кузнецк 99 87,7
102 Кузоватово 104.4 11,3
103 Кунгур 102.3 67,0
104 Курган 90.2 340,0
105 Курск 99.3 444,3
106 Кызылорда 105.2 200,0
107 Лемпино 103.1 0,4
108 Лесозаводск 107.6 35,7
109 Ливны 102 70,0
110 Липецк 104.6 727,3
111 Магнитогорск 105.6 455,9
112 Мелеуз 101.1 88,1
113 Миасс 107.5 180,0
114 Михайловка 99.2 83,4
115 Михайловск 93.6 100,2
116 Мичуринск 101.1 112,0
117 Мончегорск 104.8 119,0
118 Мурманск 100.2 320,0
119 Муром 106.2 151,1
120 Набережные Челны, Нижнекамск 97.5 772,8
121 Нагорный 100.8 13,0
122 Надым 107.5 44,8
123 Невинномысск 100.2 180,0
124 Нефтеюганск 106.7 150,0
125 Нижневартовск 101.3 250,0
126 Нижний Новгород 104.9 2014,0
127 Нижний Тагил 99.2 390,0
128 Нижняя Тавда 104 17,7
129 Новокуйбышевск 106.6 1466,0
130 Новосибирск 94.2 1612,8
131 Новочебоксарск 97.3 127,2
132 Новошахтинск 101 120,0
133 Новый Уренгой 106.9 120,0
134 Норильск 102 176,0
135 Ноябрьск 87.5 110,0
136 Обнинск 104.9 118,0
137 Озерск 92.8 150,0
138 Орел 103 400,0
139 Орехово-Зуево 93.4 122,0
140 Орск 96.2 327,5
141 Оса 102.9 22,4
142 Павлодар 103.8 335,0
143 Пенза 96.4 676,9
144 Переславль-Залесский 88 41,9
145 Пермь 106.7 1193,8
146 Петропавловск-Камчатский 100.8 260,0
147 Печора 106.6 48,2
148 Полевской 105.3 63,0
149 Приозерск 102.9 21,2
150 Псков 90.3 217,7
151 Пыть-ях 105.3 41,6
152 Пятигорск 101.3 200,0
153 Ростов-на-Дону 101.6 1200,0
154 Рыбинск 90.4 199,7
155 Рязань 100.7 638,6
156 Салават 92.6 151,6
157 Салым 103.2 5,5
158 Самара 106.6 1466,0
159 Саранск 91.6 393,8
160 Саратов 106.8 903,0
161 Свободный 107.6 58,8
162 Северодвинск 88.3 195,3
163 Северск 95.7 108,4
164 Сергиевск 107.8 28,0
165 Серов 103.7 98,0
166 Серпухов 91.5 150,0
167 Симферополь 88.6 846,4
168 Славянск-на-Кубани 95.3 79,1
169 Сладково 99 10,9
170 Слободской 102.5 48,0
171 Советск 104.4 75,0
172 Соликамск 97 93,7
173 Спасск-Дальний 96.5 35,7
174 Станица Октябрьская 102.3 12,0
175 Старый Оскол 89.5 337,2
176 Стерлитамак 92.6 278,1
177 Ступино 105.1 140,0
178 Сургут 87.5 376,4
179 Сызрань 92.4 195,0
180 Сыктывкар 102.3 250,0
181 Тамбов 102.4 600,0
182 Тверь 105.5 450,0
183 Тихвин 100.4 58,0
184 Тихорецк 88 60,0
185 Тобольск 105.3 128,9
186 Тольятти 100.1 827,0
187 Томск 95.7 564,9
188 Торжок 107.6 50,0
189 Тула 105.8 1126,0
190 Тында 103.2 35,1
191 Тюмень 106.5 705,7
192 Углич 105.3 45,0
193 Удомля 104 32,3
194 Улан-Удэ 89.2 469,4
195 Ульяновск 106.2 920,0
196 Упорово 99.8 62,5
197 Усолье - Сибирское 104.4 144,0
198 Усть-Лабинск 98 77,6
199 Ухта 106.7 151,8
200 Чайковский 88.7 82,9
201 Чебоксары 97.3 497,6
202 Челябинск 94.6 1190,0
203 Череповец 105 357,2
204 Черняховск 104.6 45,0
205 Чехов 92.2 67,2
206 Чусовой 106.9 143,1
207 Шабаново (Голышманово, Омутинское) 88.7 50,7
208 Шарыпово 104.5 51,6
209 Шуя 105.7 60,0
210 Шымкент 101.2 800,0
211 Энгельс 106.8 903,0
212 Южно-Сахалинск 104.4 180,6
213 Юргинское 105 13,1
214 Якутск 90.9 250,0
215 Ялта 96.8 92,6
216 Ялуторовск 92.2 125,6
217 Ярково 90.2 22,0
218 Ярославль 100.6 600,0
VK8297