Города вещания
Региональная сеть Love Radio динамично развивается с сентября 2003г.
Программная, информационная и музыкальная политика станции формируется таким образом, что конечный продукт не
имеет явной московской специфики. Он в равной степени актуален для всех городов вещания.
Love Radio — это устойчивые лидирующие позиции во всех городах вещания. Потенциальная аудитория Love Radio —
более 50 млн. человек.
| Россия |
| Город | Частота вещания | Охват (тыс. чел.) |
1 | Москва | 106.6 FM | 10000,0 |
2 | Санкт-Петербург | 105.3 FM | 5115,0 |
3 | Абакан | 100.5 FM | 346,9 |
4 | Абатское | 105.1 FM | 25,5 |
5 | Абинск (Крымск) | 106.5 FM | 93,2 |
6 | Азнакаево | 98.8 FM | 49,8 |
7 | Альметьевск | 99.2 FM | 150,0 |
8 | Амурск | 101.3 FM | 49,1 |
9 | Анапа | 90 FM | 80,0 |
10 | Апатиты | 107.2 FM | 54,6 |
11 | Арзамас | 103 FM | 124,7 |
12 | Армизонское | 103.9 FM | 12,5 |
13 | Аромашево | 105.2 FM | 12,8 |
14 | Арсеньев | 101.7 FM | 46,3 |
15 | Архангельск | 100.8 FM | 400,2 |
16 | Астрахань | 102.2 FM | 669,5 |
17 | Ачинск | 90 FM | 115,0 |
18 | Бавлы | 104.9 FM | 133,9 |
19 | Балаково | 104.2 FM | 211,0 |
20 | Барнаул | 91.5 FM | 746,4 |
21 | Бежецк | 103.7 FM | 28,6 |
22 | Белебей | 102.4 FM | 143,8 |
23 | Белово | 95.4 FM | 180,0 |
24 | Бердюжье | 104.6 FM | 14,8 |
25 | Бердянск | 99.5 FM | 141,0 |
26 | Березники | 104.6 FM | 182,0 |
27 | Бийск | 105.7 FM | 222,4 |
28 | Благовещенск | 91.4 FM | 231,5 |
29 | Большое Сорокино | 101.9 FM | 13,1 |
30 | Брянск | 107.6 FM | 411,9 |
31 | Бугульма | 106.7 FM | 167,4 |
32 | Бузулук | 102.3 FM | 83,3 |
33 | Вагай | 97.5 FM | 21,9 |
34 | Великие Луки | 100.9 FM | 97,1 |
35 | Великий Новгород | 104.9 FM | 244,2 |
36 | Викулово | 104.5 FM | 20,9 |
37 | Владивосток | 89.4 FM | 700,0 |
38 | Владикавказ | 105.3 FM | 488,2 |
39 | Владимир | 99.3 FM | 449,5 |
40 | Волгоград, Волжский | 96.1 FM | 1340,2 |
41 | Волгодонск | 104.3 FM | 250,0 |
42 | Вологда | 96.4 FM | 381,4 |
43 | Воронеж | 103.8 FM | 1017,0 |
44 | Воткинск | 97.2 FM | 97,6 |
45 | Выборг | 99.8 FM | 90,0 |
46 | Вышний Волочек | 107.4 FM | 85,4 |
47 | Вязьма | 99.3 FM | 70,7 |
48 | Гагарин | 101 FM | 37,6 |
49 | Ганическ | 98.1 FM | 18,5 |
50 | Глазов | 99 FM | 99,4 |
51 | Губаха | 99.7 FM | 19,5 |
52 | Демьянское | 102.1 FM | 4,8 |
53 | Димитровград | 90.2 FM | 180,0 |
54 | Донецк, Макеевка | 89.9 FM | 918,0 |
55 | Дубна | 106.4 FM | 75,0 |
56 | Екатеринбург, Первоуральск | 98.5 FM | 1704,0 |
57 | Ефремов | 102 FM | 45,0 |
58 | Железногорск | 95.8 FM | 100,0 |
59 | Заводуковск | 88.1 FM | 124,5 |
60 | Иваново | 87.9 FM | 450,0 |
61 | Ижевск | 97.8 FM | 710,6 |
62 | Иркутск, Ангарск | 104.2 FM | 850,2 |
63 | Исетское | 99 FM | 30,4 |
64 | Ишим | 101.7 FM | 103,9 |
65 | Йошкар-Ола | 107.6 FM | 301,1 |
66 | Казанское | 91.4 FM | 30,4 |
67 | Казань, Зеленодольск | 107.8 FM | 1357,3 |
68 | Калининград | 102.9 FM | 425,0 |
69 | Калуга | 100.6 FM | 355,0 |
70 | Каменка | 102.6 FM | 42,1 |
71 | Каменск-Уральский | 107.8 FM | 185,0 |
72 | Камышин | 105.7 FM | 139,2 |
73 | Канск | 107.9 FM | 96,8 |
74 | Кемерово | 88.4 FM | 634,9 |
75 | Кириши | 97.2 FM | 54,5 |
76 | Киров | 89.2 FM | 655,5 |
77 | Киселевск | 105.9 FM | 94,6 |
78 | Коломна | 88.1 FM | 165,5 |
79 | Комсомольск-на-Амуре | 104.1 FM | 261,7 |
80 | Кореновск | 107.5 FM | 43,7 |
81 | Кострома | 103.1 FM | 412,4 |
82 | Котлас | 107 FM | 110,8 |
83 | Краснотурьинск | 104.1 FM | 70,0 |
84 | Красноуфимск | 105.4 FM | 48,0 |
85 | Красноярск | 101.3 FM | 1000,0 |
86 | Кропоткин | 101.3 FM | 113,0 |
87 | Кузнецк | 99 FM | 87,7 |
88 | Кузоватово | 104.4 FM | 11,3 |
89 | Кунгур | 102.3 FM | 67,0 |
90 | Курган | 90.2 FM | 340,0 |
91 | Курск | 99.3 FM | 444,3 |
92 | Лемпино | 103.1 FM | 0,4 |
93 | Лесозаводск | 105.1 FM | 35,7 |
94 | Ливны | 102 FM | 70,0 |
95 | Липецк | 104.6 FM | 727,3 |
96 | Луганск | 95.1 FM | 321,0 |
97 | Лучегорск | 105.5 FM | 19,2 |
98 | Магнитогорск | 105.6 FM | 455,9 |
99 | Мариуполь | 104 FM | 267,0 |
100 | Мелеуз | 101.1 FM | 88,1 |
101 | Мелитополь | 98.1 FM | 210,0 |
102 | Миасс | 107.5 FM | 180,0 |
103 | Михайловка | 99.2 FM | 83,4 |
104 | Михайловск | 93.6 FM | 100,2 |
105 | Мичуринск | 101.1 FM | 112,0 |
106 | Мончегорск | 104.8 FM | 119,0 |
107 | Мурманск | 100.2 FM | 312,2 |
108 | Муром | 106.2 FM | 151,1 |
109 | Набережные Челны, Нижнекамск | 97.5 FM | 772,8 |
110 | Нагорный | 100.8 FM | 13,0 |
111 | Надым | 107.5 FM | 44,8 |
112 | Невинномысск | 100.2 FM | 180,0 |
113 | Нефтеюганск | 106.7 FM | 150,0 |
114 | Нижневартовск | 101.3 FM | 250,0 |
115 | Нижний Новгород, Дзержинск | 104.9 FM | 1491,3 |
116 | Нижний Тагил | 99.2 FM | 390,0 |
117 | Нижняя Тавда | 104 FM | 17,7 |
118 | Новосибирск, Бердск | 94.2 FM | 1736,7 |
119 | Новошахтинск | 101 FM | 120,0 |
120 | Новый Уренгой | 106.9 FM | 120,0 |
121 | Норильск | 102 FM | 176,0 |
122 | Ноябрьск | 87.5 FM | 110,0 |
123 | Обнинск | 104.9 FM | 118,0 |
124 | Озерск | 92.8 FM | 150,0 |
125 | Орел | 103 FM | 400,0 |
126 | Орехово-Зуево | 93.4 FM | 122,0 |
127 | Орск | 96.2 FM | 327,5 |
128 | Оса | 102.9 FM | 22,4 |
129 | Пенза | 96.4 FM | 676,9 |
130 | Переславль-Залесский | 88 FM | 41,9 |
131 | Пермь | 106.7 FM | 1193,8 |
132 | Петропавловск-Камчатский | 100.8 FM | 260,0 |
133 | Печора | 106.6 FM | 48,2 |
134 | Полевской | 105.3 FM | 63,0 |
135 | Приозерск | 102.9 FM | 21,2 |
136 | Псков | 90.3 FM | 217,7 |
137 | Пыть-Ях | 105.3 FM | 41,6 |
138 | Пятигорск | 101.3 FM | 200,0 |
139 | Ростов-на-Дону, Батайск | 101.6 FM | 1269,1 |
140 | Рыбинск | 90.4 FM | 199,7 |
141 | Рязань | 100.7 FM | 638,6 |
142 | Салават, Стерлитамак | 92.6 FM | 425,9 |
143 | Салым | 103.2 FM | 5,5 |
144 | Самара, Новокуйбышевск | 97.8 FM | 1261,9 |
145 | Саранск | 91.6 FM | 393,8 |
146 | Саратов, Энгельс | 106.8 FM | 1118,0 |
147 | Светлогорск | 88.1 FM | 34,1 |
148 | Свободный | 107.6 FM | 58,8 |
149 | Северодвинск | 88.3 FM | 195,3 |
150 | Сергиевск | 107.8 FM | 28,0 |
151 | Серов | 103.7 FM | 98,0 |
152 | Серпухов | 91.5 FM | 150,0 |
153 | Симферополь | 88.6 FM | 846,4 |
154 | Славянск-на-Кубани | 95.3 FM | 79,1 |
155 | Сладково | 99 FM | 10,9 |
156 | Советск | 104.4 FM | 75,0 |
157 | Соликамск | 97 FM | 93,7 |
158 | Спасск-Дальний | 96.5 FM | 35,7 |
159 | Станица Октябрьская | 102.3 FM | 12,0 |
160 | Старый Оскол | 89.5 FM | 337,2 |
161 | Ступино | 105.1 FM | 140,0 |
162 | Сургут | 87.5 FM | 376,4 |
163 | Сызрань | 92.4 FM | 195,0 |
164 | Сыктывкар | 102.3 FM | 250,0 |
165 | Тамбов | 102.4 FM | 600,0 |
166 | Тверь | 105.5 FM | 450,0 |
167 | Тихорецк | 88 FM | 60,0 |
168 | Тобольск | 105.3 FM | 128,9 |
169 | Тольятти | 100.1 FM | 827,0 |
170 | Томск, Северск | 95.7 FM | 673,3 |
171 | Торжок | 107.6 FM | 50,0 |
172 | Тула, Новомосковск | 105.8 FM | 662,2 |
173 | Тында | 103.2 FM | 35,1 |
174 | Тюмень | 106.5 FM | 705,7 |
175 | Углич | 105.3 FM | 45,0 |
176 | Удомля | 104 FM | 32,3 |
177 | Улан-Удэ | 89.2 FM | 469,4 |
178 | Ульяновск | 106.2 FM | 920,0 |
179 | Упорово | 99.8 FM | 62,5 |
180 | Усолье - Сибирское | 104.4 FM | 123,0 |
181 | Усть-Лабинск | 98 FM | 77,6 |
182 | Ухта | 106.7 FM | 151,8 |
183 | Чайковский | 88.7 FM | 82,9 |
184 | Чебоксары, Новочебоксарск | 97.3 FM | 624,8 |
185 | Челябинск, Копейск | 94.6 FM | 1335,0 |
186 | Череповец | 105 FM | 357,2 |
187 | Черняховск | 104.6 FM | 45,0 |
188 | Чехов | 92.2 FM | 67,2 |
189 | Чусовой | 106.9 FM | 143,1 |
190 | Шабаново (Голышманово, Омутинское) | 88.7 FM | 50,7 |
191 | Шарыпово | 104.5 FM | 51,6 |
192 | Шуя | 105.7 FM | 60,0 |
193 | Энергодар | 107.5 FM | 130,0 |
194 | Южно-Сахалинск | 104.4 FM | 180,6 |
195 | Юргинское | 105 FM | 13,1 |
196 | Якутск | 90.9 FM | 250,0 |
197 | Ялта | 96.8 FM | 92,6 |
198 | Ялуторовск | 92.2 FM | 125,6 |
199 | Ярково | 90.2 FM | 22,0 |
200 | Ярославль | 100.6 FM | 600,0 |
| Казахстан |
| Город | Частота вещания | Охват (тыс. чел.) |
1 | Актау | 103.8 FM | 170,0 |
2 | Актобе | 103.1 FM | 460,0 |
3 | Алматы | 103.5 FM | 1200,0 |
4 | Астана | 102.3 FM | 752,0 |
5 | Атырау | 103.6 FM | 231,0 |
6 | Караганда | 104.8 FM | 471,0 |
7 | Костанай | 101.9 FM | 243,0 |
8 | Кызылорда | 105.2 FM | 200,0 |
9 | Павлодар | 103.8 FM | 335,0 |
10 | Шымкент | 101.2 FM | 800,0 |
| Киргизия |
| Город | Частота вещания | Охват (тыс. чел.) |
1 | Бишкек | 99.6 FM | 1000,0 |
| Таджикистан |
| Город | Частота вещания | Охват (тыс. чел.) |
1 | Душанбе | 88.8 FM | 802,0 |
| Молдавия |
| Город | Частота вещания | Охват (тыс. чел.) |
1 | Кишинев | 91.6 FM | 695,0 |